| Size & Pressure Rating & Standard | |
| Size | DN40-DN2200 |
| Pressure Rating | PN10, PN16, CL150, JIS 5K, JIS 10K |
| Face to Face STD | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Connection STD | PN6, PN10, PN16, PN25, 150LB, JIS5K, 10K, 16K, GOST33259 |
| Upper Flange STD | ISO 5211 |
| Material | |
| Body | Cast Iron(GG25), Ductile Iron(GGG40/50), Carbon Steel(WCB A216), Stainless Steel(SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
| Disc | DI+Ni, Carbon Steel(WCB A216), Stainless Steel(SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
| Stem/Shaft | SS416, SS431, SS304, SS316, Duplex Stainless Steel, Monel |
| Seat | NBR, EPDM/REPDM, Viton, Silicon |
| Bushing | PTFE, Bronze |
| O Ring | NBR, EPDM, FKM |
| Actuator | Hand Lever, Gear Box, Electric Actuator, Pneumatic Actuator |
Double offset butterfly valve has two offsets.
The suitable application for double offset butterfly valve is: working pressure under 4MPa, working temperature under 180℃ as it has a rubber sealing surface.